網(wǎng)帶式干燥機
- 所屬分類:單板干燥機
- 品 牌:東臺磊拓機械有限公司
- 產(chǎn) 地:江蘇東臺
- 規(guī) 格:BG285-13
- 聯(lián)系人:陳先生 手 機:139-6209-9551
產(chǎn)品詳情
BG285-13型網(wǎng)帶單板干燥機(二層網(wǎng)帶)技術(shù)參數(shù)
網(wǎng)帶寬度 mm | 2700 |
工作層數(shù) | 2 |
加熱室長度 m | 26 |
冷卻室長度 m | 4 |
電機總功率 kw | 117 |
傳動電機功率 kw | 7.5×2=15 |
加熱風(fēng)機功率 kw | 7.5×13=97.5 |
冷卻風(fēng)機功率 kw | 0.75×2+1.5×2=4.5 |
傳動速度 m/min | 3-25 |
壓縮空氣壓力 MPa | 0.4 |
加熱介質(zhì) | 飽和水蒸汽 |
蒸汽壓力 MPa | 0.6-1.2 |
單板容量 kg/m3 | 550-650 |
單板初含水率 % | 75 |
單板終含水率 % | 10±2 |
機內(nèi)干燥溫度 °C | 130-150 |
干燥單板厚度 mm | 0.6-2 |
工作負荷率 % | 85 |
蒸汽耗量 kg/h | 2500 |
干燥能力 m3/h | 2.8-2 |
- 上一篇:輥筒式干燥機
- 下一篇: 一篇



